На основу члана 61. Статута општине Рашка и члана 4., 5., 6., 7. и 8. Правилника о условима и критеријумима за стипендирање и награђивање ученика и студената на терет средстава буџета општине Рашка III број: 06-III-21/13-16 од 31. октобра 2013. године, Општинско веће општине Рашка, на предлог Комисије за стипендије, на седници одржаној 23. фебруара 2015. године, донело је следећу
О Д Л У К У
I
По конкурсу расписаном за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава Буџета општине Рашка, за школску 2014/2015 годину, додељује се:
А. НАГРАДЕ
Новчане награде ученицима који су у школској 2013/2014. години постигли запажене резултате на Републичким такмичењима и то:
| Р. Бр | Име и презиме | Награда за освојено: | Новчана награда | 
| 1. | Мареновић Неда | 2. место, Републичко такмичење Књижевна олимпијада | 10.000,00 | 
| 2. | Трифуновић Никола | 2. место, Републичко такмичење Књижевна олимпијада | 10.000,00 | 
| 3. | Чешљарац Данило 
 | 3. место Републичко такмичење из историје | 10.000,00 | 
| 4. | Сочанац Тамара 
 | 3. место Републ. такмич. литерални конк. ,,Млади у борби против рака“ | 10.000,00 | 
| 5. | Пашајлић Јанко 
 | 1. место Окружно такмичење из математике | 8.000,00 | 
| 6. | Гољовић Алекса 
 | 2. место Окружно такмичење из математике | 7.000,00 | 
Б. СТИПЕНДИЈЕ
Општинске стипендије, за период од 01. децембра 2014. године до 30. септембра 2015. године, (за десет месеци), следећим студентима:
| Р. бр. | Име и презиме | Факултет | Год. студ. | Про-сек | 
|  | Михајловић Тијана | Економски факултет – Крагујевац | 1 | 5,00 | 
|  | Пејчиновић Јован | Економски факултет – Београд | 1 | 5,00 | 
|  | Премовић Михаило | Државни универзитет – Нови Пазар | 1 | 5,00 | 
|  | Ђоровић Јован | Државни универзитет – Нови Пазар | 1 | 5,00 | 
|  | Поповић Александар | Медицински факултет – Београд | 1 | 5,00 | 
|  | Патричевић Јелена | Факултет педагошких наука – Јагодина | 1 | 5,00 | 
|  | Јемуовић Душица | Архитектонски факултет – Београд | 1 | 5,00 | 
|  | Стојановић Петар | Електротехнички факултет – Београд | 1 | 5,00 | 
|  | Раковић Ана | Електротехнички факултет – Београд | 1 | 5,00 | 
|  | Котлаја Невена | Електротехнички факултет – Београд | 1 | 5,00 | 
|  | Премовић Борис | Природно-математички факултет-Крагујевац | 1 | 5,00 | 
|  | Михајловић Урош | Електротехнички факултет – Београд | 1 | 5,00 | 
|  | Даничић Татјана | Факултет технич. наука–Косовска Митровица | 1 | 5,00 | 
|  | Лакићевић Немања | Медицински факултет-Косовска Митровица | 1 | 5,00 | 
|  | Ђорђевић Ирена | Државни универзитет- Нови Пазар | 1 | 5,00 | 
|  | Вучковић Ружица | Висока здравствена школа струковних студија-Београд | 2 | 8,50 | 
|  | Чеперковић Јована | Висока здравствена школа струковних студија – Београд | 2 | 8,50 | 
|  | Шћеловић Јелена | Факултет организационих наука Београд | 2 | 8,50 | 
|  | Токалић Јована | Правни факултет – Кос. Митровица | 2 | 8,50 | 
|  | Николић Бранка | Економски факултет – Крагујевац | 2 | 8,50 | 
|  | Савић Вељко | Висока школа електротехнике и рачунарства – Београд | 2 | 8,60 | 
|  | Миљковић Јована | Економски факултет – Београд | 2 | 9,00 | 
|  | Гркајац Александар | Факултет медицинских наука Крагујевац | 2 | 8,78 | 
|  | Мартаћ Никола | Шумарски факултет – Београд | 2 | 8,67 | 
|  | Деспотовић Марија | Рударско-геолошки факултет, Београд | 2 | 8,58 | 
|  | Коминац Наталија | Математички факултет – Београд | 2 | 8,70 | 
|  | Радосављевић Миљана | Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка бања | 2 | 8,88 | 
|  | Савић Александар | Факултет техничких наука – Нови Сад | 2 | 8,82 | 
|  | Кнежевић Ивона | Факултет организационих наука Београд | 2 | 8,73 | 
|  | Граховац Никола | Медицински факултет – Ниш | 2 | 9,13 | 
|  | Радомировић Кристина | Филолошки факултет – Београд | 3 | 8,63 | 
|  | Дидовић Стефан | Факултет спорта и физичког васпитања Београд, | 3 | 8,52 | 
|  | Јездимировић Владимир | Државни универзитет – Нови Пазар | 3 | 8,53 | 
|  | Павловић Милан | Економски факултет – Крагујевац | 3 | 8,94 | 
|  | Секулић Дијана | Биолошки факултет – Београд | 3 | 8,67 | 
|  | Митровић Филип | Висока школа електротехнике и рачунарства – Београд | 3 | 9,07 | 
|  | Мартаћ Ивана | Факултет политичких наука – Београд | 3 | 8,89 | 
|  | Дубовац Ђорђе | Шумарски факултет – Београд | 3 | 9,29 | 
|  | Драгојловић Наташа | Филозофски факултет – Ниш | 3 | 8,80 | 
|  | Петровић Бојана | Електротехнички факултет – Београд | 3 | 9,00 | 
|  | Милићевић Зорана | Правни факултет – Београд | 3 | 8,77 | 
|  | Максић Милица | Филозофски факултет – Бања Лука | 3 | 9,17 | 
|  | Марић Душан | Шумарски факултет – Београд | 3 | 8,56 | 
|  | Милићевић Нина | Природно-математ. факул.- Крагујевац | 3 | 8,69 | 
|  | Кашић Немања | Шумарски факултет – Београд | 3 | 9,00 | 
|  | Пењишевић Татјана | Филолошко-уметнич. фак.-Крагујевац | 4 | 9,00 | 
|  | Бабић Станка | Саобраћајни факултет – Београд | 4 | 9,26 | 
|  | Кијевчанин Ружица | Правни факултет – Крагујевац | 4 | 9,52 | 
|  | Баловић Филип | Правни факултет – Београд | 4 | 9,30 | 
|  | Кутлачић Велизар | Економски факултет – Крагујевац | 4 | 8,54 | 
|  | Устић Дијана | Државни универзитет – Нови Пазар | 4 | 9,14 | 
| 57. | Радовић Сања | Државни универзитет – Нови Пазар | 4 | 8,75 | 
| 58. | Патричевић Невена | Природно-математ. факул. – Крагујевац | 4 | 8,62 | 
| 59. | Вујовић Милена | Фармацеутски факултет – Београд | 4 | 9,11 | 
| 60. | Карановић Вукашин | Стоматолошки факултет – Београд | 4 | 9,04 | 
| 61. | Нинчић Сара | Филолошки факултет – Крагујевац | 4 | 9,02 | 
| 62. | Живковић Ивана | Факултет организационих наука Београд | 4 | 8,91 | 
| 63. | Вулићевић Бранко | Медицински факултет – Крагујевац | 4 | 8,59 | 
| 64. | Вељковић Јована | Факултет медицинских наука Крагујевац | 5 | 8,76 | 
| 65. | Поповић Нино | Медицински факултет – Крагујевац | 5 | 8,63 | 
| 66. | Вучићевић Стефан | Факултет политичких наука –Београд | 5 | 8,90 | 
| 67. | Марковић Александра | Медицински факултет – Крагујевац | 6 | 8,67 | 
| 68. | Пењишевић Милица | Медицински факултет – Београд | 6 | 8,61 | 
| 69. | Здравковић Предраг | Државни универзитет – Нови Пазар | Апс | 8,79 | 
| 
 | 
 ОСЕТЉИВЕ ГРУПЕ 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1. | Ђоровић Јована | Државни универзитет – Нови Пазар | 2 | 8,11 | 
| 2. | Пејић Наташа | Висока железничка школа струков. сту. Београд | 2 | 8,20 | 
| 3. | Распоповић Лука | Медицински факултет – Београд | 4 | 8,00 | 
| 4. | Милосављевић Анђелија | Висока економска школа струковних студија –Лепосавић | 3 | 7,33 | 
| 5. | Бошковић Бранка | Филозофски факултет – Београд | 4 | 7,54 | 
| 6. | Миликић Магда | Филолошки факултет-Београд | 1 | 4,94 | 
| 7. | Гаљак Анђела | Економски факултет – Београд | 3 | 6,66 | 
| 8. | Бановић Страхиња | Државни универзитет – Нови Пазар | 1 | 4,91 | 
| 9. | Младеновић Марија | Медицински факултет – Београд | 1 | 4,55 | 
| 10. | Бошковић Јелена | Саобраћајни факултет – Београд | 2 | 8,20 | 
II
Висина студентске стипендија се одређује у месечном нето износу од 5.000,00 динара.
III
Уговор о међусобним правима и обавезама закључиће председник Општине Рашка са сваким корисником по коначности Одлуке о додели стипендија.
Уговор ће се потписивати у Општинској управи Рашка, уз обавезно подношење индекса на увид и то искључиво са корисником стипендије.
IV
Незадовољни подносиоци захтева могу поднети Захтев за преиспитивање ове Одлуке Општинском већу Општине Рашка у року од 8 (осам) дана од дана објављивања ове Одлуке на огласној табли Општинске управе.
V
Одлуку објавити на огласној табли Општинске управе општине Рашка.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-III-44/15-8
Дана: 23. фебруара 2015. године.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Игњат Ракитић
На основу конкурса за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2014/2015. годину, студенти који су корисници републичке стипендије – не испуњавају услове по расписаном Конкурсу на општинску стипендију. Као такви одбијени су:
| Р. Бр | Име и презиме | Факултет | Год. студ. | Просек | 
| 1. | Милојевић Мирјана | Факултет медицинских наука Крагујевац 036/732-766 | 2 | 10,00 | 
| 2. | Николић Марија | Економски факултет – Крагујевац 065/693-88-44 | 2 | 9,13 | 
| 3. | Илић Ђорђе | Факултет организационих наука Београд 065/688-92-72 | 2 | 9,64 | 
| 4. | Медаровић Маријана | Економски факултет – Крагујевац 069/14-02-820 | 2 | 9,00 | 
| 5. | Паравиња Бојана | Природно-математ. факул. – Нови Сад 066/907-53-81 | 2 | 9,09 | 
| 6. | Јањовић Вукашин | Стоматолошки факултет – Београд 060/605-00-85 | 3 | 9,18 | 
| 7. | Милојевић Марија | Филозофски факултет – Ниш 036/732-766 | 4 | 9,19 | 
Следећи студенти се одбијају пошто не испуњавају основне услове конкурса (мастер, просек оцена за све године студирања, године старости) за доделу награда и стипендија ученицима и студентима на терет средстава буџета општине Рашка за школску 2014/2015. годину:
| Р. бр | Презиме и име | Факултет | Разлог за одбијање | Год. студ. | Просек | 
| 1. | Профиловић Оља | Учитељски факултет Лепосавић 064/977-00-99 | Год. стар. 
 | 2 | 8,50 | 
| 2. | Гошевац Тијана | Филозофски факултет Косовска Митровица 062/103-78-20 | Просек 
 | 1 | 4,57 | 
| 3. | Кућеровић Милена | Медицински факул. Крагујевац 036/733-894 | Просек | 4 | 8,47 | 
| 4. | Пековић Марко | Електротехнички фак. Београд 062/18-92-511 | Просек | 3 | 8,16 | 
| 5. | Димић Ивана | Државни универз. – Нови Пазар 064/13-63-260 | Год. стар. 
 | 4 | 9,50 | 
| 6. | Јемуовић Мирјана | Филозофски факулт. -Београд 036/792-410 | Мастер 
 | 1 | 8,92 | 
 
	    	  	
	    	       
	    
	  	  




