На основу чл. 13. Правилника о начину, мерилима и критеријумима финансирања и суфинансирања пројеката удружења од јавног интереса средствима из буџета општине Рашка Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава из буџета општине Рашка, заседала је 29.05.2020. године и усвојила: | ||||||||||
ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА КОЈА СУ УЧЕСТВОВАЛА НА КОНКУРСИМА РАСПИСАНИМ 28.02.2020.ГОДИНЕ |
||||||||||
УДРУЖЕЊЕ | НАЗИВ ПРОЈЕКТА | ДОДЕЉ. СРЕДСТВА | Бод. Комис | КОМНЕТАР (ОБРАЗЛОЖЕЊЕ) | ||||||
ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "КУЛТУРЕ" | ||||||||||
1 | Културно уметничко друштво "Брвеница" | Meђународни фестивал Брвеница – пева и игра | 100.000,00 | 65,50 | Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости | |||||
2 | Ансамбл народних игара и песама „Фрула“ | “У ИСТОМ КОЛУ” | 0,00 | х | Пројекат није разматран на основу чл. 9. Пословника о раду Комисије. Тражена документација и неки подаци у пројектној документацији нису комплетни. | |||||
3 | Српска православна црквена општина Никољачка | Христос Васкрсе, радости моја! | 0,00 | x | Пројекат није разматран на основу чл. 9. Пословника о раду Комисије и није у складу са одлуком Општинског већа III Број: 06-IV-80/2020-20 од 20. маја 2020. године | |||||
4 | КУД "Јошаничка Бања" | „Културно наслеђе Јошаничке Бање“ | 201.500,00 | 76,25 | Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости | |||||
5 | Културно уметничко друштво "Рашка" | Очување културе и традиције | 169.120,00 | 71,50 | Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости | |||||
6 | Центар за алтернативну културу | Обележавање 30 године рада рок групе РУЉА | 120.000,00 | 68,50 | Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости | |||||
7 | Етно уметнички клуб "Черењски" | „МОСТОВИ КУЛТУРНЕ И УМЕТНИЧКЕ САРАДЊЕ“ | 122.000,00 | 65,75 | Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање | |||||
8 | Рефлексија | Интерфејс | 80.200,00 | 64,50 | Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости | |||||
9 | КУД "Рудар" Баљевац | ФЕСТИВАЛИ ФОЛКЛОРА“ ВИДОВДАН“ И „ СУСРЕТИ ВЕТЕРАНА“ | 90.000,00 | 64,00 | Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости | |||||
1.070.000 | 882.820,00 | |||||||||
ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ОСЕТЉИВИМ ГРУПАМА" | ||||||||||
10 | Дечји савез општине Рашка | “ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ, ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“ | 518.200,00 | 72,00 | Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање | |||||
11 | Удружење особа са инвалидитетом "Срна" | „Интеграција особа са ивалидитетом“ | 99.000,00 | 73,75 | Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости | |||||
12 | Удружење "БеННем" огранак Рашка | „Дела а не речи“ | 57.000,00 | 63,75 | Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање | |||||
13 | Удружење пензионера општине Рашка | Побољшање услова рада у пензионерском клубу Рашка | 90.200,00 | 65,75 | Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање | |||||
14 | Друштво за борбу против шећерне болести "Рашка" | Породица и дијабетес! | 100.650,00 | 71,75 | Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости | |||||
15 | Актив Жена Јошаничка Бања | „Оснаживање жена Јошаничке Бање“ | 93.250,00 | 67,50 | Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање | |||||
16 | Месна организација жена Рашка | ,,Лепа реч злата вреди“ | 0,00 | x | Пројекат није разматран на основу чл. 9. Пословника о раду Комисије и није у складу са одлуком Општинског већа III Број: 06-IV-80/2020-20 од 20. маја 2020. године | |||||
17 | Међуопштинска организација савеза слепих Србије Нови Пазар | „Препознајте бели штап“ | 35.080,00 | 64,25 | Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање | |||||
18 | Удружење цивилних инвалида рата Нови Пазар | „Оснажимо њихове преостале способности“ | 33.000,00 | 62,50 | Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање | |||||
19 | Удружење глувих и наглувих Нови Пазар | „ Глас тишине „ | 35.000,00 | 64,25 | Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање | |||||
20 | Друштво за церебралну парализу Нови Пазар | „ Процес социјализације особа са церебралном парализом у општини Рашка“ | 38.350,00 | 64,75 | Предложени предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање | |||||
1.240.000 | 1.099.730,00 | |||||||||
ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОЧУВАЊА ПРИРОДЕ" | ||||||||||
21 | Удружење „Зелена љубљв“ | ЕКО ВЕСТ ЗА ВИШУ СВЕСТ | 0,00 | x | Пројекат није разматран на основу чл. 9. Пословника о раду Комисије и није у складу са одлуком Општинског већа III Број: 06-IV-80/2020-20 од 20. маја 2020. године | |||||
22 | Гљиварско друштво "Копаоник" | Едукација становништва општине Рашка о значају гљива(заштита, употреба у исхрани, лековитост) | 114.120,00 | 70,50 | Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање | |||||
23 | Миколошко гљиварски савез Србије | Улога гљива у очувању природе и заштите животне средине на територији општине Рашка | 0,00 | 59,75 | На основу члана 13. става 3. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, пројекат није предмет избора за доделу средстава | |||||
24 | Удружење љубитеља природе «Градина» - Рашка | “Буди неко – буди еко“ | 114.900,00 | 72,75 | Предложени ревидирани предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање | |||||
230.000 | 229.020,00 | |||||||||
ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "ТУРИЗМА" | ||||||||||
25 | Етно уметнички клуб "Черењски" | „11 САЈАМ ЗДРАВЕ ХРАНЕ, СТАРИХ ЗАНАТА И НАРОДНЕ КУЛТУРЕ“ | 0,00 | 59,75 | На основу члана 13. става 3. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, пројекат није предмет избора за доделу средстава | |||||
26 | Манастир Светих Благовести Градац | „Оно што сте учинили једном од моје мале браће, учинили сте мени.“ (Мт, 25;40) | 50.000,00 | 78,50 | Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости | |||||
50.000 | 50.000,00 | |||||||||
ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "ПОЉОПРИВРЕДЕ" | ||||||||||
27 | Удружење пчелара "Рашка" | ,,ВОСАК КАО ЛЕК“ | 115.038,00 | 75,00 | Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости | |||||
28 | Удружење произвођача ракије Баљевац | „ 9. Ракијада“ | 0,00 | 58,50 | На основу члана 13. става 3. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, пројекат није предмет избора за доделу средстава | |||||
29 | Друштво пчелара Баљевац | ЗЛАТНА ПЧЕЛА-ПЧРЛАРЕЊЕ БЕЗ ГРАНИЦА | 83.800,00 | 65,25 | Предложени предлог пројекта је позитивно оцењен и делимично одобрен за финансирање | |||||
200.000 | 198.838,00 | |||||||||
ЈАВНИ КОНКУРС У ОБЛАСТИ "УНАПРЕЂЕЊА КАПАЦИТЕТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА " | ||||||||||
30 | Омладински едукативни клуб Синергија | Удружења грађана у служби младих | 0,00 | x | Пројекат није разматран на основу чл. 9. Пословника о раду Комисије и није у складу са одлуком Општинског већа III Број: 06-IV-80/2020-20 од 20. маја 2020. године | |||||
31 | Клуб ликовних уметника "Рашка школа" | „Развој ликовне уметности у Рашки“ | 50.000,00 | 70,50 | Ревидирани предлог пројекта се усваја у целости | |||||
50.000 | 50.000,00 |
"ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ ЗА ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА КОЈА СУ УЧЕСТВОВАЛА НА КОНКУРСИМА РАСПИСАНИМ 28.02.2020.ГОДИНЕ"
- Детаљи
- Општинска управа Рашка By
- Категорија: Архива
- Прегледа: 6395